pavitraind.com

Needle Vibrator Motor (1 HP to 3 HP)

Types:

Single Phase & Three Phase

Applications:

Concrete slabs, columns, beams, footings, foundations, precast elements

Technical Specifications

Model No. Power Phase Voltage Frequency RPM Needle Dia. Shaft Length Weight
PNV-1SP 1 HP (0.75 kW) Single Phase 230V ±10% 50 Hz 2800 38 / 40 mm 4m / 6m 12–15 kg
PNV-1TP 1 HP (0.75 kW) Three Phase 415V ±10% 50 Hz 2800 38 / 40 mm 4m / 6m 11–14 kg
PNV-2SP 2 HP (1.5 kW) Single Phase 230V ±10% 50 Hz 2800 50 / 60 mm 4m / 6m 20–25 kg
PNV-2TP 2 HP (1.5 kW) Three Phase 415V ±10% 50 Hz 2800 50 / 60 mm 4m / 6m 18–23 kg
PNV-3SP 3 HP (2.2 kW) Single Phase 230V ±10% 50 Hz 2800 60 mm 4m / 6m 28–35 kg
PNV-3TP 3 HP (2.2 kW) Three Phase 415V ±10% 50 Hz 2800 60 mm 4m / 6m / 8m 25–32 kg

Features

Accessories

Applications

Need Help Selecting the Right Motor?

We’ll help you choose the best-fit AC brake motor for your industrial application.
Scroll to Top